Kabar Terbaru
Top 10 Cryptocurrency Market Cap – Live Price
Top 5 Gainers
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
![]() INDORSE | Rp 4,656.02 | 1000.00% |
![]() CUTCOIN | Rp 2,782.75 | 326.57% |
![]() ENECUUM | Rp 2,883.65 | 183.99% |
![]() THUNDERCORE | Rp 121.35 | 65.03% |
![]() THEMIS NETWORK | Rp 88.24 | 63.26% |
(data : coinmarketcap)
Top 5 Losers
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
![]() MOBILEGO | Rp 128.39 | -35.27% |
![]() VELES | Rp 1,560.61 | -29.37% |
![]() BITCAPITALVENDOR | Rp 112.36 | -25.98% |
![]() LIGHTCHAIN | Rp 0.0140 | -24.06% |
![]() MERCULET | Rp 1.914 | -22.77% |
Quote
“Hal yang lebih besar dengan bitcoin bukanlah bitcoin itu sendiri, tetapi apa yang benar-benar dilakukan oleh teknologi terdesentralisasi ?”

Ashton Kutcher
Aktor dan Produser
loading…