Top 10 Cryptocurrency Market Cap – Live Price
Top 5 Gainers
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
![]() MEET.ONE | Rp 67.32 | 299.80% |
MEDIBLOC | Rp 78.62 | 173.68% |
![]() ESSENTIA | Rp 23.440 | 48.37% |
![]() PIGEONCOIN | Rp 1.248 | 44.36% |
![]() USECHAIN | Rp 16.622 | 39.35% |
(data : coinmarketcap)
Top 5 Losers
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
![]() BITCOIIN | Rp 3,302.91 | -54.82% |
![]() ORMEUS COIN | Rp 653.77 | -37.81% |
![]() MINEX | Rp 23.426 | -27.16% |
![]() SCRY.INFO | Rp 276.81 | -23.89% |
![]() FOX TRADING TOKEN | Rp 1,232.25 | -22.69% |
Quote
“Hal yang lebih besar dengan bitcoin bukanlah bitcoin itu sendiri, tetapi apa yang benar-benar dilakukan oleh teknologi terdesentralisasi ?”

Ashton Kutcher
Aktor dan Produser
loading…